الشركات المدرجة في بورصة الكويت، تعد سوق البورصة في دولة الكويت على أنها واحدة من أهم وأكبر الأسواق المتخصصة في البورصة والأسهم في المنطقة، حيث أن هناك الكثير من الشركات والمؤسسات التي تعمل على الاستثمار من خلال سوق الكويت المالي، الذي يعتبر على أنه من أهم وأكبر الأسواق المالية والمصرفية في منطقة الخليج العربي، حيث أن دولة الكويت المقصد الأول للكثير من الشركات الاستثمارية، وفي فقرتنا التالية سوف نتحدث لكم بلتفصيل عن الشركات المدرجة في بورصة الكويت.
الشركات المدرجة في بورصة الكويت
هناك الكثير من الشركات المدرجة ضمن البورصة في دولة الكويت، حيث أن هذه الشركات تعمل على طرح الكثير من الأسهم الخاص للتداول في سوق الأسهم الكويتي، كما أن الشركات المدرجة في بورصة الكويت هي على النحو التالي:
#رقم | رقم السهم | اسم السهم | الاسم | القطاع | السوق | تاريخ الإدراج |
1 | 101 | وطني | بنك الكويت الوطني | البنوك | السوق الاول | 29/09/1984 |
2 | 102 | خليج ب | بنك الخليج ش.م.ك.ع | البنوك | السوق الاول | 29/09/1984 |
3 | 103 | تجاري | البنك التجاري الكويتي | البنوك | السوق الرئيسي | 29/09/1984 |
4 | 104 | اهلي | البنك الأهلي الكويتي | البنوك | السوق الرئيسي | 29/09/1984 |
5 | 105 | المتحد | البنك الأهلي المتحد – الكويت | البنوك | السوق الرئيسي | 29/09/1984 |
6 | 106 | الدولي | بنك الكويت الدولي | البنوك | السوق الاول | 29/09/1984 |
7 | 107 | برقان | بنك برقان | البنوك | السوق الاول | 29/09/1984 |
8 | 108 | بيتك | بيت التمويل الكويتي | البنوك | السوق الاول | 29/09/1984 |
9 | 109 | بنك بوبيان | بنك بوبيان | البنوك | السوق الاول | 15/05/2006 |
10 | 201 | كويتية | الشركة الكويتية للاستثمار ش.م.ك.ع | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 29/09/1984 |
11 | 202 | تسهيلات | التسهيلات التجارية ش.م.ك | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 29/09/1984 |
12 | 203 | ايفا | الاستشارات المالية الدولية القابضة | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 09/09/1987 |
13 | 204 | استثمارات | شركة الإستثمارات الوطنية | الخدمات المالية | السوق الاول | 09/07/1988 |
14 | 205 | مشاريع | مشاريع الكويت القابضة | الخدمات المالية | السوق الاول | 29/09/1984 |
شاهد أيضا: ما هو مؤشر EGX30 الرئيسي للبورصة المصرية.
اسماء شركات الاستثمار المدرجة في بورصة الكويت
هناك العديد من الشركات الاستثمارية المدرجة ضمن بورصة الكويت، حيث أن هذه الشركات المدرجة هي على النحو التالي :
#رقم | رقم السهم | اسم السهم | الإسم | القطاع | السوق | تاريخ الإدراج |
15 | 207 | ساحل | الساحل للتنمية والاستثمار | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 05/11/1989 |
16 | 209 | البيت | بيت الأوراق المالية ش.م.ك | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 28/05/1996 |
17 | 212 | أرزان | مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 31/12/1996 |
18 | 213 | المركز | المركز المالي الكويتي | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 07/04/1997 |
19 | 214 | كميفك | الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 29/07/1997 |
20 | 219 | نظرتيى | الشركة نظرتيى للإستثمار | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 01/12/2001 |
21 | 220 | المال | المال للاستثمار | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 15/01/2002 |
22 | 221 | الخليجي | بيت الاستثمار الخليجي | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 22/05/2002 |
23 | 222 | أعيان | أعيان للاجارة والاستثمار | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 29/06/2002 |
24 | 223 | بيان | شركة بيان للاستثمار القابضة | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 05/05/2003 |
تعتبر بورصة دولة الكويت على أنها من أهم وأكبر البورصات في منطقة الخليج العربي والوطن العربي أيضا، وذلك نظرا للعديد من الشركات المدرجة فيها، وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية موضوعنا الرئيس لليوم والذي تحدثنا خلاله بالتفصيل عن الشركات المدرجة في بورصة الكويت.