المحتويات
- 1 الرمز البريدي الاردن Postal code ZIP code Jordan
- 2 الرمز البريدي لمدينة عمَّان
- 3 الرمز البريدي لإربد
- 4 الرمز البريدي لمدينة عجلون وجرش
- 5 الرمز البريدي لمدينة العقبة
- 6 الرمز البريدي لمدينة معان
- 7 الرمز البريدي لمدينة الكرك
- 8 الرمز البريدي لمدينة المفرق
- 9 الرمز البريدي لمدينة مأدبا
- 10 الرمز البريدي لمدينة البلقاء
نتعرف معكم اليوم على منصة تجارتنا على الرمز البريدي الاردن Postal code ZIP code Jordan.
يحتفظ كل قسم إداري بالرمز البريدي الخاص به لأغراض تسليم البريد. يعد الحصول على الرمز الصحيح أمرا ضروريا لتسليم بريدك.
عبارة عن سلسلة من الأحرف أو الأرقام أو كليهما، بما في ذلك أحيانا مسافات أو علامات ترقيم، مضمنة في العنوان البريدي والغرض منه هو فرز البريد.
الرمز البريدي الاردن Postal code ZIP code Jordan
الرموز البريدية في الأردن تتألف من 5 أرقام
الرمز البريدي لمدينة عمَّان
عمَّان هي عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية ومركز محافظة العاصمة. تُعد أكبر مدن المملكة وواحدة من أكبر المدن العربية بالنسبة لعدد السكان، وهي مدينة حديثة بها العديد من الآثار القديمة، ومركز البلاد الاقتصادي والسياسي والثقافي.
الرمز البريدي لعمَّان: يتراوح من الرقم 11110 حتى 17198
الرمز البريدي | المدينه | المحافظة | |
عمان | |||
11592 | أبو علندا, الجويدة, الرقيم, القويسمة, حي العروبة | ||
11937 | أبو نصير , أم حجير, حي البسالة , حي المحبة, ضاحية الفاروق | ||
11185 | أم أذينة الشرقي , أم أذينة الغربي , الصويفية, حي الديار , حي الروابي | ||
17126 | أم البساتين, مزرعة السامك | ||
11821 | أم السماق, خلدا | ||
11623 | أم الكندم, البنيات الجنوبي , البنيات الشمالي, الحسنية, المقابلين, حي الفرقان, شارع الحرية, ضاحية الياسمين | ||
16173 | أم الوليد, أم قصير | ||
16194 | أم رمانه | ||
11152 | أم نواره, الوحدات | ||
11136 | إسكان اليوبيل | ||
11731 | إسكان عالية, طبربور | ||
11946 | ابو عليا | ||
11636 | التجمعات الصناعية | ||
11953 | التلاع الشرقي , التلاع الشمالي, تلاع العلي , حي البركة, خلدا | ||
11942 | الجامعة الأردنية, الكلية العلمية الاسلامية | ||
11171 | الجبل الأخضر , حي نزال | ||
11941 | الجبيهة, حي الزيتونة | ||
11817 | الجندويل, الرونق, الكرسي | ||
11121 | الحسين الشرقي | ||
11192 | الحسين الغربي | ||
11910 | الحي الشرقي , الحٌمر, حي البشائر, حي الفروسية, حي الكمالية , صويلح , ميسلون | ||
16178 | الدليلة | ||
11810 | الرباحية, بلال , وادي السير | ||
11181 | الرجوم وادي صقرة, حي المهاجرين | ||
11822 | الرحمانية, المدينة الطبية , دابوق | ||
11591 | الرقيم | ||
11732 | الرواق, مرج الحمام | ||
11162 | الزهور , حي الشعيلية | ||
11194 | الشميساني | ||
11652 | الطنيب , اللبّن | ||
11190 | العبدلي, قصر العدل | ||
11100 | القصور الملكية | ||
16384 | القنيطرة, قصر المشتى | ||
11593 | القويسمة | ||
11131 | المحطة, رغدان | ||
11195 | المدينة الرياضية, ضاحية الأمير حسن, ضاحية الحسين | ||
11196 | المدينة الرياضية, ضاحية الروضة | ||
11855 | المدينة الطبية | ||
17198 | المشقر | ||
11104 | المطار | ||
16310 | المطبة, الموقر , زملة العليا, ماعين الموقر | ||
11143 | المنارة | ||
17129 | المنصورة, حي الروضة | ||
11115 | المهاجرين | ||
16383 | النقيرة | ||
11120 | الهاشمي الجنوبي | ||
11123 | الهاشمي الشمالي | ||
11610 | اليادودة, غمدان | ||
11151 | اليرموك , جبل الاشرفية , وادي السرور | ||
11891 | بدر الجديدة , سيل حسبان | ||
11814 | بيادر وادي السير | ||
11931 | جامعة العلوم التطبيقية | ||
11141 | جبل التاج | ||
11163 | جبل الزهور | ||
11122 | جبل القصور , وادي الحدادة | ||
11118 | جبل القلعة, وسط البلد | ||
11191 | جبل اللويبدة | ||
11140 | جبل النصر | ||
11161 | جبل النظيف | ||
11180 | جبل عمان, فندق الأردن | ||
16187 | جلول | ||
16186 | حوارة | ||
11133 | حي التقوى, ضاحية الأميرة عالية | ||
11831 | حي المنصور, ضاحية الامير راشد , ضاحية الرشيد | ||
11934 | خربة بدران, شفا بدران | ||
11621 | خريبة السوق | ||
11562 | رجم الشامي | ||
11183 | زهران, عبدون الشمالي | ||
11511 | سحاب | ||
17163 | صوفا | ||
11733 | ضاحية الأمير حمزة | ||
11947 | طارق | ||
11874 | عراق الأمير | ||
11134 | عين غزال , ماركا الشمالية | ||
11101 | مجلس الأمة | ||
11193 | مجمع بنك الإسكان | ||
11512 | مدينة الملك عبدالله بن الحسين | ||
11142 | هملان |
الرمز البريدي لإربد
لديها ثاني أكبر عدد سكان حضري في الأردن بعد عمان، تقع إربد على بعد حوالي 70 كيلومترا شمال عمان على الحافة الشمالية لجلعاد، وعلى مسافة متساوية من بيلا وبيت راس وأم قيس، وحوالي 20 كيلومترا جنوب سوريا.
إربد | ||||
21662 | ارحابا | |||
21753 | الأشرفية | |||
21191 | البارحة | |||
25910 | البويضة | |||
21510 | الحصن | |||
21553 | الحمة الاردنية, كتم | |||
21162 | الحي الجنوبي | |||
21141 | الحي الشرقي | |||
21122 | الحي الشمالي | |||
21419 | الحي الغربي | |||
21410 | الرمثا المركزي | |||
21382 | الشجرة | |||
28110 | الشونة الشمالية | |||
21156 | الصريح | |||
21310 | الطره | |||
21810 | الطيبة | |||
21988 | المخيبة التحتا | |||
21131 | المركز الصناعي | |||
21610 | المزار الشمالي | |||
28172 | المشارع | |||
21135 | المغير | |||
28162 | المنشية | |||
21555 | النعيمة | |||
21986 | ام قيس | |||
21166 | ايدون | |||
21144 | بشرى | |||
21124 | بيت راس | |||
21176 | بيت يافا | |||
21752 | تينه | |||
22110 | جامعة العلوم والتكنولوجيا | |||
21163 | جامعة اليرموك | |||
21188 | ججين | |||
21622 | جحفيه | |||
21767 | جديتا | |||
21731 | جنين الصفا | |||
21961 | حاتم | |||
21243 | حبراص | |||
21433 | حدود الرمثا | |||
21944 | حرثا | |||
21127 | حريما | |||
21132 | حكما | |||
21146 | حواره | |||
21821 | حوفا | |||
21181 | حي المواجه | |||
21386 | خرجا | |||
21833 | دوقرة | |||
21710 | دير ابي سعيد | |||
21186 | زحر | |||
21732 | زمال | |||
21663 | زوبيا | |||
21145 | سال | |||
21921 | سحم | |||
21910 | سمر | |||
21733 | سموع | |||
21195 | سوم | |||
21892 | صما | |||
21933 | عقربا | |||
21392 | عمرواه | |||
21682 | عنبة | |||
21836 | فوعرا | |||
21831 | قميم | |||
28610 | كريمة | |||
21766 | كفر ابيل | |||
21823 | كفر اسد | |||
21125 | كفر جايز | |||
21762 | كفر راكب | |||
21941 | كفر سوم | |||
21764 | كفر عوان | |||
21182 | كفر يوبا | |||
21129 | مثلث سما الروسان | |||
21121 | مخيم اربد | |||
21540 | مخيم الشهيد عزمي | |||
21541 | مخيم الشهيد عزمي المفتي | |||
21467 | مدينة الحسن الصناعية | |||
28170 | معبر وادي الاردن | |||
21981 | ملكا | |||
28178 | وادي الريان | |||
21110 | وسط البلد | |||
28164 | وقاص | |||
21942 | يبلا |
الرمز البريدي لمدينة عجلون وجرش
بلدة جبلية في شمال الأردن، وتقع على بعد 76 كيلومترا شمال غرب عمان. تشتهر بآثارها الرائعة لقلعة عجلون التي تعود إلى القرن الثاني عشر.
عجلون و جرش | ||||
26821 | اشتفينا | |||
26111 | القيروان | |||
26751 | الكته | |||
26156 | الكفير | |||
26110 | الكفير, جرش المركزي | |||
26138 | المشيرفه | |||
26160 | المصطبة | |||
26894 | الهاشمية | |||
26887 | الوهادنه | |||
26824 | باعون | |||
26767 | برما | |||
26867 | بلاص | |||
26126 | بليلا | |||
26150 | جامعة جرش | |||
19392 | جامعة فيلادلفيا | |||
26895 | حلاوه | |||
26879 | راجب | |||
26827 | راس منيف | |||
26826 | راسون | |||
26714 | ريمون | |||
26119 | زوار جرش | |||
26710 | ساكب | |||
19385 | سلحوب | |||
26194 | سوف | |||
26836 | صخره | |||
26833 | عبين | |||
26810 | عجلون | |||
26825 | عرجان | |||
26861 | عنجره | |||
26813 | عين جنا | |||
26136 | قفقفا | |||
26811 | قلعة عجلون | |||
26125 | كفرخل | |||
26873 | كفرنجه | |||
26816 | كلية عجلون | |||
26173 | مخيم جرش | |||
26193 | مخيم سوف | |||
26166 | مرصع |
الرمز البريدي لمدينة العقبة
العقبة هي مدينة ساحلية أردنية على خليج العقبة على البحر الأحمر. يسكنها البشر منذ 4000 قبل الميلاد، وهي موطن لقلعة العقبة الإسلامية. تشتهر منتجعاتها الشاطئية برياضة ركوب الأمواج الشراعي والرياضات المائية الأخرى، وتعد المنطقة وجهة رئيسية للغواصين، مع مواقع الغوص البارزة بما في ذلك الشعاب المرجانية اليمانية في منتزه العقبة البحري، جنوب المدينة.
العقبة | ||||
76269 | الديسة | |||
78621 | الريشة | |||
76910 | القويره | |||
77119 | المعبر الجنوبي | |||
78610 | رحمة | |||
77110 | وسط البلد |
الرمز البريدي لمدينة معان
هي مدينة في جنوب الأردن، على بعد 218 كيلومترا جنوب غرب العاصمة عمان. وقد تواجدت حضارات تحمل اسم معان على الأقل منذ العصر النبطي – المدينة الحديثة تقع شمال غرب المدينة القديمة. تعد المدينة مركزا مهما للنقل وتقع على طريق الملك القديم وأيضا على طريق الصحراء السريع الحديث.
معان | ||||
71849 | اذرح | |||
71882 | البتراء | |||
71110 | البلد | |||
71839 | الجرباء | |||
58110 | الجفر | |||
71228 | الحسينية | |||
71968 | الدباغات | |||
71875 | الراجف | |||
71974 | الشماخ | |||
71910 | الشوبك | |||
71873 | الطيبة | |||
75610 | المدورة | |||
71869 | المريغة | |||
71921 | المقارعية | |||
71221 | الهاشمية | |||
71857 | ايل | |||
71856 | باسته | |||
71855 | بير ابو دانه | |||
71111 | جامعة الحسين بن طلال | |||
71878 | دلاغة | |||
71846 | روضة الامير راشد | |||
64269 | سعد السلطاني | |||
61642 | سول | |||
71810 | وادي موسى |
الرمز البريدي لمدينة الكرك
هي مدينة في الأردن تشتهر بقلعة الكرك. القلعة هي واحدة من أكبر ثلاث قلاع في المنطقة، والاثنان الآخران في سوريا. الكرك هي عاصمة محافظة الكرك.
تقع الكرك على بعد 140 كيلومترا إلى الجنوب من عمان على طريق الملك القديم. تقع على قمة تل على ارتفاع حوالي 1000 متر فوق مستوى سطح البحر وتحيط بها الوادي من ثلاث جهات. يطل الكرك على البحر الميت.
الكرك | ||||
61142 | ادر, ادر | |||
61111 | اسكان التطوير الحضري, اسكان المرج القديم, الثلاجة, ضاحية المرج | |||
61143 | الاكاريب | |||
61110 | البرج الشرقي, البركة, الجامع العمري, الخضر الشمالي, الشهابية, الصالحية, القلعة, الكرامة, الكرك, اللاتين, حي الدمر, حي المعايطة, حي الملك طلال الشرقي, حي الملك طلال الغربي, دير الراهبات, دير الروم | |||
61145 | الثنايا | |||
61151 | الثنية | |||
61149 | الثنية | |||
61256 | الجديدة, العجون | |||
61518 | الحسينية | |||
61263 | الربة | |||
61245 | السماكيه | |||
61183 | السمره | |||
61173 | الشهابية | |||
61686 | الطيبة | |||
61166 | العدنانية | |||
61693 | العراق | |||
61153 | الغوير | |||
61210 | القصر | |||
64210 | القطرانة | |||
61154 | المامونية الشمالية | |||
61610 | المزار | |||
61155 | المشيرفه | |||
61141 | المنشية / ابو حمور | |||
61194 | الموميه, باقي | |||
61664 | الهاشمية الجنوبية | |||
61163 | الهاويه, عينون | |||
61122 | الوصايا, راكين | |||
61271 | الياروت | |||
61294 | امرع | |||
61126 | باتر | |||
61192 | بارادا, بازان, ساكا, وادي الكرك | |||
61710 | جامعة مؤته | |||
61112 | حي المرج | |||
61562 | ذات راس | |||
61144 | زحوم | |||
64296 | سد السلطاني | |||
61422 | سول | |||
61234 | طلال | |||
61176 | عي | |||
61671 | عي | |||
68101 | غور الصافي | |||
68210 | غور المزرعة | |||
61295 | فقوع | |||
61510 | مؤاب | |||
61621 | مؤته | |||
61665 | مجرا | |||
61555 | محي | |||
61258 | مدينة الحسين بن عبد الله الصناعية | |||
61633 | مروض | |||
61156 | مضيان, مضين | |||
61128 | وادي بن حماد | |||
61101 | وسط البلد |
الرمز البريدي لمدينة المفرق
تقع على بعد 80 كيلومترا إلى الشمال من العاصمة عمان في مفترق طرق إلى سوريا في الشمال والعراق من الشرق.
المفرق | ||||
25148 | الباعج | |||
25962 | الحرش | |||
25958 | الحمراء | |||
25610 | الخالدية | |||
25848 | الدجنيه | |||
25443 | الدفيانة | |||
43984 | الرفاعيات | |||
31110 | الرويشد | |||
25764 | الزنيه | |||
43110 | الصفاوي | |||
21763 | الكرامة | |||
25457 | المكيفتة | |||
25823 | المنشيه | |||
25197 | المنصوره | |||
25488 | ام الجمال | |||
25448 | ام القطين | |||
25173 | ايدون بني حسن | |||
25710 | بلعما | |||
25698 | ثغرة الجب | |||
25399 | جابر | |||
25113 | جامعة آل البيت | |||
25883 | حمامة العموش | |||
25953 | حوشا | |||
25732 | حيان الرويبض | |||
25810 | رحاب | |||
25763 | روضة الامير محمد | |||
25527 | روضة الأميرة بسمه | |||
25310 | سما السرحان | |||
25410 | صبحا وصبحيه | |||
25529 | عمرة وعميره | |||
25383 | مغير السرحان | |||
25454 | نايفة | |||
25110 | وسط البلد |
الرمز البريدي لمدينة مأدبا
تشتهر بالفسيفساء البيزنطية والأموية، ولا سيما خريطة فسيفساء كبيرة من العصر البيزنطي للأرض المقدسة. تقع مأدبا على بعد 30 كيلومترا جنوب غرب العاصمة عمان.
مأدبا | ||||
16197 | أم العمد, القسطل | |||
16010 | ارينبة الشرقية, ارينبة الغربية, الجيزة, الجيزه, الصلاحية , زيزيا | |||
17141 | الحي الشرقي | |||
16665 | الرام | |||
16175 | الزعفران , زينب, نتل | |||
17682 | الشقيق | |||
17127 | العال , حسبان | |||
17621 | العالية | |||
17710 | العريض, جبل بني حميده | |||
17196 | الفيصلية | |||
17138 | ام البساتين | |||
16610 | ام الرصاص | |||
11622 | جامعة الاسراء | |||
17125 | جرينه | |||
11710 | حي الشهيد الجنوبي , حي الشهيد الشمالي, ناعور | |||
17610 | ذيبان | |||
17699 | لب | |||
17173 | ماعين | |||
17117 | مخيم مأدبا | |||
17629 | مليح | |||
16188 | منجا | |||
17110 | وسط البلد |
الرمز البريدي لمدينة البلقاء
تقع شمال غرب عمان. تضم المحافظة رابع أكبر عدد من السكان من بين محافظات الأردن، وتحتل المرتبة العاشرة من حيث المساحة. لديها ثالث أعلى كثافة سكانية في المملكة بعد محافظة إربد وجرش.
البلقاء | ||||
19154 | أم الأسود, ماحص | |||
18323 | ابو عبيده, البلاونه | |||
19381 | البقعة | |||
18154 | الجوفة | |||
19384 | الرميمين | |||
18186 | الروضة | |||
19110 | السلط, السلط الوسط | |||
18110 | الشونة الجنوبية | |||
19210 | الصبيحي | |||
18281 | الطوال الجنوبي | |||
19153 | العلالي | |||
19152 | الفحيص | |||
19143 | المضري, وادي الحور | |||
19255 | ام جوزه | |||
19117 | جامعة البلقاء التطبيقية | |||
19328 | جامعة عمان الاهلية | |||
19628 | جامعة عمان الأهلية | |||
19392 | جامعة فيلادلفيا | |||
18322 | خزمه, ضرار بن الأزور | |||
18210 | دير علا | |||
19385 | سلحوب | |||
19111 | شفا العامرية | |||
19378 | صافوط | |||
19252 | علان | |||
19484 | عين الباشا | |||
18261 | معدي | |||
19173 | يرقا |
نرجو أن تكونوا قد استفدتم من مقالنا عن الرمز البريدي الاردن Postal code ZIP code Jordan، لكم منا نحن أسرة عمل منصة تجارتنا كل الشكر.
اترك تعليقاً