ما هو مؤشر EGX30 الرئيسي للبورصة المصرية، تعد سوق المال والأسهم المصرية على أنها واحدة من أهم وأكبر الأسواق المالية والمصرفية التي تتواجد في الوطن العربي والقارة الإفريقية، حيث أن السوق المصرية للمال تعمل على استقطاب الآلاف من المستثمرين في كافة أنحاء العالم، وذلك للقيام بالاستثمار من خلال السوق المصري للاكتتاب بشكل اساسي، ومن خلال الفقرة التالية من موضوعنا لليوم سوف نتحدث لكم بالتفصيل عن ما هو مؤشر EGX30 الرئيسي للبورصة المصرية.

ما هو مؤشر EGX30 الرئيسي للبورصة المصرية

يعتبر مؤشر إيجى إكس 30 والذي يعرف من خلال الاختصار (EGX 30) على أنه عبارة عن المؤشر السعرى الذي يعمل على قياس الاأداء الأعلى لـ 30 شركة في السوق المالية المصرية من حيث النشاط والسيولة في البورصة المصرية، كما تتم عملية ترجيح المؤشر الخاص في EGX 30 من خلال رأس المال السوقى، كما أنه يتم العمل على تعديله من خلال نسبة الأسهم الحرة إلى إجمالي الأسهم المتضمنة فيه.

شاهد أيضا: التكنولوجيا المالية ابتكار ناجح في أسواق المال.

الشركات المدرجة في المؤشر EGX30

الشركات المدرجة ضمن مؤشر إيجي إكس 30 هي على النحو التالي:

السهم آخر سعر نسبة التغير التغير القيمة الكمية سعر الفتح أعلى سعر أقل سعر آخر تحديث
بالم هيلز 2.12 -0.24% -0.01 71,031,320.00 32,993,053 2.12 2.20 2.07 9 يناير 02:29 م
أموك 7.26 0.83% 0.06 68,117,808.00 9,173,512 7.26 7.55 7.22 9 يناير 02:29 م
أوراسكوم كونستراكشون 96.79 0.40% 0.39 6,554,690.00 67,952 96.40 97.49 95.40 9 يناير 02:26 م
ابن سينا فارما 2.11 -0.47% -0.01 21,498,500.00 10,063,180 2.11 2.18 2.09 9 يناير 02:29 م
القلعة القابضة 2.35 6.33% 0.14 237,705,824.00 101,734,566 2.21 2.42 2.21 9 يناير 02:29 م
جي بي أوتو 5.80 -3.01% -0.18 62,269,312.00 10,549,895 5.80 6.12 5.72 9 يناير 02:29 م
بنك قطر الوطني الأهلي 18.27 0.66% 0.12 2,484,235.75 135,684 18.27 18.55 18.21 9 يناير 02:28 م
القابضة الكويتية المصرية 34.81 -0.54% -0.19 16,057,470.00 459,706 35.00 35.74 34.01 9 يناير 02:14 م
النساجون الشرقيون 10.95 1.48% 0.16 25,355,668.00 2,310,932 10.95 11.05 10.80 9 يناير 02:26 م
الاسكندرية لتداول الحاويات 21.92 -1.84% -0.41 7,625,233.50 340,324 21.92 23.00 21.83 9 يناير 02:29 م
طلعت مصطفى 10.24 -2.01% -0.21 94,928,824.00 9,248,551 10.45 10.55 10.00 9 يناير 02:25 م
بنك التعمير والاسكان 17.58 0.80% 0.14 7,310,534.50 410,080 17.58 18.25 17.37 9 يناير 02:14 م
السويدي اليكتريك 13.60 -0.15% -0.02 66,385,564.00 4,774,186 13.60 14.20 13.51 9 يناير 02:29 م
مصر الجديدة للإسكان 8.87 -0.67% -0.06 103,381,904.00 11,403,573 8.87 9.27 8.81 9 يناير 02:29 م
هيرميس 18.90 -2.07% -0.40 152,588,672.00 7,927,508 19.30 19.63 18.60 9 يناير 02:29 م
القابضة المصرية الكويتية 1.24 0.81% 0.01 276,567.19 223,216 1.23 1.24 1.22 9 يناير 02:26 م
أبو قير للأسمدة 45.10 -0.22% -0.10 65,241,660.00 1,435,266 45.10 45.88 44.81 9 يناير 02:29 م
حديد عز 25.74 0.66% 0.17 65,136,088.00 2,477,134 25.74 26.65 25.50 9 يناير 02:14 م
المصرية للاتصالات 25.79 -0.69% -0.18 20,021,142.00 771,403 25.79 26.39 25.53 9 يناير 02:29 م
سيدي كرير للبتروكيماويات سيديك 15.50 0.45% 0.07 127,685,256.00 8,048,093 15.50 16.16 15.40 9 يناير 02:29 م
موبكو 161.02 1.56% 2.47 14,386,127.00 89,117 161.02 162.70 158.71 9 يناير 02:14 م
راميدا 2.84 -0.70% -0.02 3,850,298.75 1,344,629 2.84 2.94 2.83 9 يناير 02:28 م
مستشفى كيلوبترا 5.05 -1.37% -0.07 1,978,872.38 385,769 5.12 5.29 5.00 9 يناير 02:29 م
جهينة 8.59 -3.16% -0.28 8,588,834.00 984,344 8.59 9.00 8.52 9 يناير 02:14 م
فوري 5.90 -0.17% -0.01 229,052,448.00 38,015,610 5.91 6.14 5.88 9 يناير 02:29 م

مؤشر البورصة المصرية EGX 30

يعتبر مؤشر إيجى إكس 30 على أنه واحد من أهم المؤشرات التي تعمل على دراسة وتحليل السوق المصرية للأسهم والسندات، حيث أن المؤشر يعمل على تحديد الشركات الأفضل أداءً من الشركات التي يعتبر على أن أدائها ضعيف مقارنتا مع العديد من الشركات الأخرى، حيث أنه يتم العمل على تصنيف الشركات العاملة في السوق المالية للأسهم والسندات بشكل أساسي، وذلك من أجل العمل على إظهار الشركات المميزة.

تعتبر السوق المصرية للأسهم على كونها واحدة من أهم وأكبر الأسواق المالية والمصرفية المنطقة، وذلك نظر للعدد الكبير الذي تحتويه من الشركات، وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية موضوعنا الرئيس الذي تحدثنا خلاله عن ما هو مؤشر EGX30 الرئيسي للبورصة المصرية.