سلم رواتب المعلمين في الكويت 2023، يتم العمل على تحديد قيمة الراتب الخاص في المعلم داخل دولة الكويت وفق عدد من المعايير التي تم تحديدها من قبل وزارة التعليم، وكما عرف أن قيمة راتب المعلم هي من أكثر الرواتب التي يحصل عليها الموظف في كافة دول الخليج العربي، وذلك نتيجة الاهتمام الكبير من قبل الحكومة الكويتية في إتمام العملية التعليمية على أكمل وجه، ولذلك سوف نتعرف على سلم رواتب المعلمين في الكويت 2023.
سلم رواتب المعلمين الكويتيين مع العلاوة الدورية
عرف أن مهام المعلم هي تشمل إعداد الدروس وتقديمها بشكل واضح ومنهجي للطلاب واستخدام طرق تدريس مبتكرة واستراتيجيات تعليمية للمساعدة في تحقيق أهداف التعلم، وسنتعرف على سلم رواتب المعلمين الكويتيين مع العلاوة الدورية فيما يلي:
الدرجات | أول مربوط | العَلاوة الأولى | العلاوة الثانية | العَلاوة الثالثة | العلاوة الرابعة | العَلاوة الخامسة |
الدرجة (أ) | 520 دينار كويتي | 532 دينار كويتي | 544 دينار كويتي | 556 دينار كويتي | 568 دينار كويتي | 580 دينار كويتي |
الدرجة (ب) | 460 دينار كويتي | 472 دينار كويتي | 484 دينار كويتي | 496 دينار كويتي | 508 دينار كويتي | 520 دينار كويتي |
الدرجة الأولى | 410 دينار كويتي | 420 دينار كويتي | 430 دينار كويتي | 440 دينار كويتي | 450 دينار كويتي | 460 دينار كويتي |
الدرجة الثانية | 360 دينار كويتي | 370 دينار كويتي | 380 دينار كويتي | 390 دينار كويتي | 400 دينار كويتي | 410 دينار كويتي |
الدرجة الثالثة | 310 دينار كويتي | 320 دينار كويتي | 330 دينار كويتي | 340 دينار كويتي | 350 دينار كويتي | 360 دينار كويتي |
الدرجة الرابعة | 260 دينار كويتي | 270 دينار كويتي | 280 دينار كويتي | 290 دينار كويتي | 300 دينار كويتي | 310 دينار كويتي |
الدرجة الخامسة | 200 دينار كويتي | 208 دينار كويتي | 216 دينار كويتي | 224 دينار كويتي | 232 دينار كويتي | 240 دينار كويتي |
شاهد أيضا: سلم رواتب الحرس الملكي في السعودية
سلم رواتب المعلمين في الكويت 2023
تعتبر وظيفة المعلم هي من أهم الوظائف المعلن عنها من قبل وزارة التعليم في دولة الكويت، وهذا الأمر برز من خلال بحث الكثير من الأفراد عن سلم رواتب المعلمين في الكويت 2023، وهي التي سوف نقوم بعرضها في الجدول التالي:
المعلمون | رواتب المعلمين في الكويت بالدينار الكويتي |
راتب المعلمين لمرحلة الحضانة | 900 دينار كويتي في الشهر |
بينما راتب المدرسين لمرحلة الابتدائية | 920 دينارًا كويتيًا في الشهر |
كذلك راتب المدرسين للمرحلة الثانوية | كذلك 1,250 دينارًا كويتيًا في الشهر |
بينما راتب معلمي اللغة الإنجليزية للمرحلة الابتدائية | 1,050 دينارًا كويتيًا في الشهر |
كما تبلغ رواتب المعيدين ضمن الجامعات الكويتية | كذلك 1,050 دينارًا كويتيًا في الشهر |
راتب مدرس التربية البدنية | بين 1,200 إلى 1,400 دينار كويتي في الشهر |
كذلك رواتب معلمي الأنثروبولوجيا | 1,100 دينار كويتي في الشهر |
بينما راتب مدرسي اللغة العربية | 1,030 دينارًا كويتيًا في الشهر |
راتب مدرس أرشيف | 940 دينارًا كويتيًا في الشهر |
كما تبلغ رواتب مدرسي الفنون | 1,050 دينارًا كويتيًا في الشهر |
بينما راتب المعلم المساعد | كذلك 960 دينارًا كويتيًا في الشهر |
كذلك راتب مدرس علم الأحياء | 1,090 دينارًا كويتيًا في الشهر |
راتب مدرس الكيمياء | 1,060 دينارًا كويتيًا في الشهر |
كذلك راتب المرشد النفسي | 1,660 دينارًا كويتيًا في الشهر |
راتب مدرس علوم الحاسوب | 1,050 دينارًا كويتيًا في الشهر |
كذلك راتب مدرس علم نفس تربوي | 1,760 دينارًا كويتيًا في الشهر |
بينما راتب مدرس الجغرافيا | 1,020 دينارًا كويتيًا في الشهر |
راتب مدرس الرياضيات | كذلك 1,270 دينارًا كويتيًا في الشهر |
راتب مدرس التاريخ | 1,120 دينارًا كويتيًا في الشهر |
كذلك راتب مدرس الفيزياء | 1,060 دينارًا كويتيًا في الشهر |
بينما راتب مدرس علوم سياسية | 1,190 دينارًا كويتيًا في الشهر |
شاهد أيضا: كم راتب المدرس السعودي
متوسط رواتب المعلمين في الكويت 1445
تم العمل على تحديد قيمة سلم رواتب المعلمين في الكويت وفق مختلف الجهات المختصة في الدولة، ولذلك سوف نقوم بالعمل على عرض متوسط رواتب المعلمين في الكويت 1445، وهي التي سوف نقوم بتوضيحها من خلال الجدول الآتي:
متوسط رواتب المعلمين في الكويت | 920 دينارًا كويتيًا في الشهر |
كذلك الحد الأدنى لرواتب المدرسين في الكويت | 460 دينارًا كويتيًا في الشهر |
بينما الحد الأعلى لرواتب المعلمين في الكويت | كذلك 1,430 دينارًا كويتيًا في الشهر |
شاهد أيضا: سلم رواتب نظم المعلومات الإدارية
سلم رواتب المعلمين في الكويت حسب سنوات الخبرة
يتم العمل على تحديد قيمة راتب المعلم في الكويت وفق عدد من المعايير، فمن خلال التعرف على سلم رواتب المعلمين في الكويت سوف نقوم بالعمل على توضيح قيمة سلم رواتب المعلمين في الكويت حسب سنوات الخبرة، وهي التي تتمثل في التالي:
عدد سنوات الخبرة | راتب المدرس في الكويت |
من 0 إلى سنتين | 550 دينارًا كويتيًا في الشهر |
كذلك من سنتين إلى 5 سنوات | 730 دينارًا كويتيًا في الشهر |
بينما من 5 سنوات إلى 10 سنوات | 980 دينارًا كويتيًا في الشهر |
من 10 سنوات إلى 15 سنة | 1,170 دينار كويتي في الشهر |
كذلك من 15 سنة إلى 20 سنة | 1,240 دينار كويتي في الشهر |
بينما المدرسين الذين تزيد خبرتهم عن 20 سنة | 1,350 دينار كويتي في الشهر |
شاهد أيضا: سلم رواتب المعهد السعودي التقني للتعدين
أجور المدرسين في الكويت حسب الدرجة العلمية
تعتبر الدرجة العلمية هي من أبرز المعايير التي يوجد لها تأثير في قيمة الراتب، وهذا الأمر برز من خلال البحث عن سلم رواتب المعلمين في الكويت، ولذلك سوف نقوم بالعمل على عرض أجور المدرسين في الكويت حسب الدرجة العلمية كما يلي:
الدرجة العلمية | الراتب بالدينار الكويتي |
سلم رواتب المعلمين في الكويت الحاصلين على شهادة البكالوريوس | كذلك 790 دينارًا كويتيًا في الشهر |
بينما رواتب المدرسين الحاصلين على شهادة الماجستير | كذلك 1,240 دينارًا كويتيًا في الشهر |
شاهد أيضا: سلم رواتب حرس الحدود
أجور المدرسين في الكويت حسب الجنس
تعتبر دولة الكويت هي من الدول الخليجية التي تميز في الراتب ما بين الرجل والمرأة، وهذا الأمر برز من خلال التعرف على سلم رواتب المعلمين في الكويت، ولذلك سوف نقوم بالعمل على ذكر أجور المدرسين في الكويت حسب الجنس من خلال الجدول التالي:
الجنس | الراتب بالدينار الكويتي |
في الواقع راتب المعلمين الذكور | 890 دينارًا كويتيًا في الشهر |
بينما راتب المعلمات الإناث | 940 دينارًا كويتيًا في الشهر |
شاهد أيضا: سلم رواتب المعلمين في قطر
سلم أجور مدرسي التربية الخاصة في الكويت
تم العمل على تحديد قيمة رواتب خاصة في مدرسي التربية الخاصة، فمن خلال التعرف على سلم رواتب المعلمين في الكويت سوف نتمكن من التعرف على تفاصيل سلم أجور مدرسي التربية الخاصة في الكويت، وهي سنعرضها في الجدول الآتي:
في الواقع الحد الأعلى لراتب مدرسي التربية الخاصة | 1,700 دينار كويتي في الشهر |
بينما الحد الأدنى لراتب مدرسي التربية الخاصة | 560 دينارًا كويتيًا في الشهر |
كما يبلغ متوسط رواتب مدرسي التربية الخاصة | 1,100 دينار كويتي في الشهر |
كذلك راتب المرشد الأكاديمي | 1,400 دينار كويتي في الشهر |
بينما راتب المدير الأكاديمي | 1,630 دينارًا كويتيًا في الشهر |
راتب الاختصاصي الأكاديمي | 1,250 دينارًا كويتيًا في الشهر |
كما يبلغ راتب مدرس اللغة العربية في التربية الخاصة | 1,030 دينارًا كويتيًا في الشهر |
بينما راتب المدرس المساعد في التربية الخاصة | 960 دينارًا كويتيًا في الشهر |
شاهد أيضا: سلم رواتب مستشفى الملك فيصل التخصصي
أجور المدرسين الخليجيين في الكويت
لا تقتصر وظيفة المعلم على أبناء دولة الكويت فمن الممكن لأبناء الخليج العمل في دولة الكويت، حيث بعد أن تعرفنا على سلم رواتب المعلمين في الكويت سوف نقوم بعرض أجور المدرسين الخليجيين في الكويت، وهي التي تتمثل في الجدول الآتي:
راتب المدرسين الخليجيين الأساسي | 260 دينارًا كويتيًا في الشهر |
كذلك بدل ماجستير | 200 دينار كويتي في الشهر |
كما يبلغ بدل دكتوراه | 400 دينار كويتي في الشهر |
بينما بدل المناطق النائية | كذلك 90 دينارًا كويتيًا في الشهر |
بدل مناطق بعيدة | 50 دينارًا كويتيًا في الشهر |
كذلك بدل غلاء معيشة | كذلك 50 دينارًا كويتيًا في الشهر |
أيضًا بدل طبيعة عمل للتربية الخاصة | 40 دينارًا كويتيًا في الشهر |
بدل إشراف | كذلك 200 دينار كويتي في الشهر |
بينما بدل سكن للمدرسين | 60 دينارًا كويتيًا في الشهر |
شاهد أيضا: سلم رواتب خريجي كلية الزراعة
رواتب المدرسين الوافدين في الكويت
بعد أن تمكنا من التعرف بشكل كامل على سلم رواتب المعلمين في الكويت سوف نقوم بالعمل على توضيح أهم المعلومات التي تعتبر جزء أساسي من ضمن رواتب المدرسين الوافدين في الكويت، وهي التي تتمثل في الجدول الآتي:
الراتب الأساسي | 200 دينار كويتي في الشهر |
كما يبلغ بدل السكن | 60 دينارًا كويتيًا في الشهر |
كذلك علاوة تدريس | 15 دينارًا كويتيًا في الشهر |
بينما الزيادة الخاصة أثناء التعيين | 30 دينارًا كويتيًا في الشهر |
المكافآت الخاصة | 50 دينارًا كويتيًا في الشهر |
بينما بدل غلاء المعيشة | كذلك 50 دينارًا كويتيًا في الشهر |
كذلك بدل المناطق النائية | 90 دينارًا كويتيًا في الشهر |
بدل طبيعة العمل | 40 دينارًا كويتيًا في الشهر |
كذلك بدل إشراف رئيس قسم | 10 دنانير كويتية في الشهر |
بينما بدل إشراف موجه فني | 15 دينارًا كويتيًا في الشهر |
شاهد أيضا: سلم رواتب وزارة الأوقاف
سلم رواتب المعلمين في الكويت 2023، قد قمنا في مقالنا هذا بعرض كل المعلومات والتفاصيل التي تتعلق في سلم رواتب المعلمين في الكويت، وهي التي تم تحديد ضمن أعلى قيم الرواتب من بين كافة دول الخليج العربي.