سجلت أسعار الذهب في سوريا يوم الأربعاء 14-4-2023 على النحو التالي:
أسعار الذهب في دمشق اليوم الأربعاء 14-4-2023
دمشق | الشراء | المبيع |
سعر الذهب عيار14 دمشق | 112,844 | 116,018 |
سعر الذهب عيار18 دمشق | 133,311 | 137,061 |
سعر الذهب عيار21 دمشق | 155,438 | 159,809 |
سعر الذهب عيار22 دمشق | 162,629 | 167,202 |
سعر الذهب عيار24 دمشق | 177,564 | 182,558 |
سعر أونصة الذهب دمشق | 5,531,584 | 5,687,160 |
سعر الليرة الذهب دمشق | 1,244,606 | 1,279,611 |
لمزيد من أسعار الذهب إضغط هنا
أسعار الذهب في حلب اليوم الأربعاء 14-4-2023
حلب | الشراء | المبيع |
سعر الذهب عيار14 حلب | 112,822 | 115,995 |
سعر الذهب عيار18حلب | 133,285 | 137,034 |
سعر الذهب عيار21 حلب | 155,407 | 159,778 |
سعر الذهب عيار22 حلب | 162,597 | 167,170 |
سعر الذهب عيار24 حلب | 177,529 | 182,522 |
سعر أونصة الذهب حلب | 5,530,496 | 5,686,041 |
سعر الليرة الذهب حلب | 1,244,362 | 1,279,359 |
لمزيد من أسعار الذهب اضغط هنا
أسعار الذهب في إدلب اليوم الأربعاء 14-4-2023
إدلب | الشراء | المبيع |
سعر الذهب عيار14 إدلب | 111,037 | 112,799 |
سعر الذهب عيار18إدلب | 131,176 | 133,258 |
سعر الذهب عيار21 إدلب | 152,948 | 155,375 |
سعر الذهب عيار22 إدلب | 160,024 | 162,564 |
سعر الذهب عيار24 إدلب | 174,720 | 177,493 |
سعر الذهب أونصة الذهب إدلب | 5,442,980 | 5,529,376 |
سعر الليرة الذهب إدلب | 1,224,670 | 1,244,110 |
لمزيد من أسعار الذهب اضغط هنا