انخفض سعر الدولار اليوم في سوريا بشكل بسيط. بعد ان كان قد سجل ارتفاعاً مع بداية هذا الاسبوع ويأتي ذلك بعد التراجع الكبير الذي سجلته الليرة السورية نهاية شهر نيسان الفائت. حيث سجل سعر صرف الدولار في سوريا بالإضافة إلى بقية العملات الأجنبية والعربية يوم الأحد الموافق 9 أيار 2023 على النحو التالي:
سعر الدولار في سوريا دمشق 9-5-2023
العملة | شراء | مبيع |
الدولار في دمشق | 3020 | 3120 |
اليورو في دمشق | 3668 | 3795 |
الريال السعودي في دمشق | 803 | 833 |
الكرون السويدي في دمشق | 363 | 378 |
لمزيد من أسعار صرف دمشق تابع هنا
سعر الدولار اليوم في حلب 9-5-2023
سبتالعملة | شراء | مبيع |
الدولار في حلب | 3020 | 3110 |
اليورو في حلب | 3668 | 3783 |
الريال السعودي في حلب | 803 | 830 |
كرون السويدي في حلب | 4295 | 4430 |
لمزيد من أسعار صرف حلب تابع هنا
أسعار صرف الليرة السورية في إدلب 9-5-2023
العملة | شراء | مبيع |
الدولار في إدلب | 3025 | 3075 |
اليورو في إدلب | 3675 | 3740 |
الريال السعودي في إدلب | 804 | 821 |
كرون السويدي في إدلب | 350 | 365 |
لمزيد من أسعار صرف إدلب تابع هنا