أسعار الكتاكيت اليوم في مصر الأربعاء 31-3-2021
استقرت أسعار الدواجن في مصر يوم الأربعاء 31-3-2021 ، حيث سجلت أسعار الكتاكيت على النحو التالي:
أسعار الكتاكيت اليوم
النوع | العمر | أقل سعر | أعلى سعر |
---|---|---|---|
كتكوت أبيض | يوم | 7.00 جنيه | 7.75 جنيه |
كتكوت ساسو | يوم | 3.00 جنيه | 3.50 جنيه |
كتكوت بلدي | يوم | 3.00 جنيه | 3.25 جنيه |
أسعار السمان اليوم
النوع | العمر | أقل سعر | أعلى سعر |
---|---|---|---|
كتكوت سمان أسمر بري | يوم | 02.25 جنيه | 02.50 جنيه |
كتكوت سمان أبيض هجين | يوم | 02.75 جنيه | 03.00 جنيه |
كتكوت سمان هجين بياض | 12 يوم | 05.50 جنيه | 06.00 جنيه |
أسعار البط اليوم
النوع | العمر | أقل سعر | أعلى سعر |
---|---|---|---|
بط فرنساوي | يوم | 06.50 جنيه | 7.50 جنيه |
بط مسكوفي | يوم | 14.00 جنيه | 15.00 جنيه |
بط مولارد | يوم | 15.00 جنيه | 15.50 جنيه |