شهدت أسعار المحاصيل الزراعية في سوريا حالة من الاستقرار في الوقت الحالي. بعد أن صعدت بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من العام الحالي 2023 ذلك كان جراء الظروف الجوية إلى جانب ارتفاع التكاليف التي ترتبط بتلك المحاصيل. لكنها قد استقرت خلال اليومين الماضيين بعيداً عن الارتفاع
ومن هنا نعرض إليكم نشرة أسعار أهم المحاصيل والخضار في سوريا في مختلف المحافظات ليوم الأربعاء 21/4/2023 داخل صالات المؤسسة السورية للتجارة.
أسعار الخضار والمحاصيل الزراعية في دمشق
النوع | السعر |
بندورة بلاستيكية | 850 ليرة سورية |
بطاطا | 1000 ليرة سورية |
بصل فريك | 425 ليرة سورية |
باذنجان | 850 ليرة سورية |
ملفوف بلدي | 250 ليرة سورية |
فاصولياء | 3000 ليرة سورية |
ملفوف أحمر | 350 ليرة سورية |
شمندر سكري | 500 ليرة سورية |
شمندر صبغة | 600 ليرة سورية |
زهرة | 600 ليرة سورية |
فول بلدي | 750 ليرة سورية |
فول مالطي | 600 ليرة سورية |
جزر | 800 ليرة سورية |
كوسا | 900 ليرة سورية |
خيار بلاستيكي | 1500 ليرة سورية |
فليفلة | 3500 ليرة سورية |
تفاح | 1500 ليرة سورية |
برتقال | 1300 ليرة سورية |
ليمون | 600 ليرة سورية |
لفت | 700 ليرة سورية |
كريفون | 700 ليرة سورية |
نشرة الأسعار في السويداء
النوع | السعر |
بندورة بلاستيكية | 700 ليرة سورية |
بطاطا مالحة | 1000 ليرة سورية |
كوسا | 800 ليرة سورية |
سلق | 350 ليرة سورية |
بصل مدور | 500 ليرة سورية |
ملفوف | 350 ليرة سورية |
خس عربي | 350 ليرة سورية |
زهرة ( قرنبيط) | 350 ليرة سورية |
جزر | 550 ليرة سورية |
ثوم يابس | 1400 ليرة سورية |
خيار بلاستيكي | 800 ليرة سورية |
بندورة بانياسية | 800 ليرة سورية |
رمان حلو | 2500 ليرة سورية |
كيوي | 5400 ليرة سورية |
تفاح | 750 ليرة سورية |
بطاطا حلوة | 1000 ليرة سورية |
برتقال | 1800 ليرة سورية |
فريز بلدي | 2500 ليرة سورية |
موز بلدي | 3000 ليرة سورية |
ليمون أصفر بلدي | 1400 ليرة سورية |
برتقال ماوردي | 900 ليرة سورية |
ملفوف أحمر | 800 ليرة سورية |
أسعار المحاصيل في اللاذقية
النوع | السعر |
بطاطا مالحة | 600 ليرة سورية |
فول أخضر | 400 ليرة سورية |
بندورة بلاستيكية | 650 ليرة سورية |
خيار بلدي | 1500 ليرة سورية |
خيار بلاستيكي | 1000 ليرة سورية |
ملفوف أبيض بلدي | 500 ليرة سورية |
جزر | 750 ليرة سورية |
كوسا | 850 ليرة سورية |
فول حب | 600 ليرة سورية |
سبانخ | 400 ليرة سورية |
بصل | 400 ليرة سورية |
باذنجان | 900 ليرة سورية |
سلق | 300 ليرة سورية |
نعنع | 200 ليرة سورية |
بقدونس | 150 ليرة سورية |
تفاح | 1500 ليرة سورية |
ليمون | 1000 ليرة سورية |
فريز | 3000 ليرة سورية |
ثوم | 1300 ليرة سورية |
بازلاء | 1300 ليرة سورية |
نشرة الأسعار في محافظة طرطوس
النوع | السعر |
بندورة بلاستيكية | 600 ليرة سورية |
بطاطا | 850 ليرة سورية |
خيار بلاستيكي | 1900 ليرة سورية |
فليفلة حدة خضراء | 3400 ليرة سورية |
فليفلة حلوة | 3400 ليرة سورية |
بصل يابس بلدي | 2400 ليرة سورية |
فاصولياء | 2400 ليرة سورية |
فول أخضر | 600 ليرة سورية |
كوسا | 1000 ليرة سورية |
باذنجان | 1500 ليرة سورية |
ملفوف أبيض | 300 ليرة سورية |
خس | 475 ليرة سورية |
سلق | 400 ليرة سورية |
نشرة الأسعار في محافظة حلب
النوع | السعر |
بندورة بلاستيكية | 800 ليرة سورية |
بطاطا | 900 ليرة سورية |
بصل أخضر | 500 ليرة سورية |
باذنجان بلاستيكي | 1100 ليرة سورية |
زهرة | 650 ليرة سورية |
جزر | 900 ليرة سورية |
سلق | 200 ليرة سورية |
سبانخ | 350 ليرة سورية |
تفاح | 1800 ليرة سورية |
برتقال | 1800 ليرة سورية |