شهدت أسعار الذهب في سوريا، ارتفاع بسيط عن أمس الأحد، ويترافق ذلك مع ارتفاع أسعار الذهب عالمياً بالإضافة إلى تراجع ضئيل لسعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية. وقد سجلت أسعار الذهب في سوريا يوم الإثنين 12-4-2023 على النحو التالي:
أسعار الذهب في دمشق اليوم الإثنين 12-4-2023
دمشق | الشراء | المبيع |
سعر الذهب عيار14 دمشق | 114,622 | 118,170 |
سعر الذهب عيار18 دمشق | 135,411 | 139,603 |
سعر الذهب عيار21 دمشق | 157,886 | 162,774 |
سعر الذهب عيار22 دمشق | 165,190 | 170,304 |
سعر الذهب عيار24 دمشق | 180,361 | 185,945 |
سعر أونصة الذهب دمشق | 5,618,714 | 5,792,668 |
سعر الليرة الذهب دمشق | 1,264,211 | 1,303,350 |
لمزيد من أسعار الذهب إضغط هنا
أسعار الذهب في حلب اليوم الإثنين 12-4-2023
حلب | الشراء | المبيع |
سعر الذهب عيار14 حلب | 115,488 | 118,681 |
سعر الذهب عيار18حلب | 136,434 | 140,206 |
سعر الذهب عيار21 حلب | 159,079 | 163,477 |
سعر الذهب عيار22 حلب | 166,438 | 171,040 |
سعر الذهب عيار24 حلب | 181,723 | 186,748 |
سعر أونصة الذهب حلب | 5,661,161 | 5,817,691 |
سعر الليرة الذهب حلب | 1,273,761 | 1,308,980 |
لمزيد من أسعار الذهب اضغط هنا
أسعار الذهب في إدلب اليوم الإثنين 12-4-2023
إدلب | الشراء | المبيع |
سعر الذهب عيار14 إدلب | 115,328 | 117,989 |
سعر الذهب عيار18إدلب | 136,245 | 139,389 |
سعر الذهب عيار21 إدلب | 158,858 | 162,524 |
سعر الذهب عيار22 إدلب | 166,207 | 170,043 |
سعر الذهب عيار24 إدلب | 181,471 | 185,659 |
سعر الذهب أونصة الذهب إدلب | 5,653,310 | 5,783,771 |
سعر الليرة الذهب إدلب | 1,271,995 | 1,301,348 |
لمزيد من أسعار الذهب اضغط هنا