أسعار الموبايلات في سوريا سامسونج 2023، تعاني أسعار الهواتف الذكية في سوريا من اضطراب وتفاوت بسبب الظروف الاقتصادية السائدة منذ وقت طويل، كما أن العملة التي يتعامل بها في سوريا هي الليرة وهي ضعيفة مقارنة مع العملات الأخرى وخاصة الدولار الأمريكي حيث الفارق الكبير، ويمكن القول بأن أصبح شراء هاتف جديد حلماً يراود الكثيرون من أبناء سوريا، وفي المقال نتعرف على أسعار الموبايلات في سوريا سامسونج 2023 وأحداث الأنواع مع الوقوف على أسعار جمركة السامسونج.

نشرة اسعار موبايلات سامسونج في سوريا

تطرح شركة سامسونج هواتف في جميع بلدان العالم، فنظام التشغيل للأجهزة الذكية سهل ولا يحتاج إلى تعقيدات والشائع هو نظام iOS، يبقى على المستخدم أن يملأ جيبه بالأموال ليتمكن من شراء الخيار الأفضل من بين الكثير من الهواتف الذكية، نقدم فيما يلي نشرة اسعار موبايلات سامسونج في سوريا:

أسعار الموبايلات في سوريا سامسونج 2023 وأحدث الأنواع

  • حيث Samsung A04e | 32GB 3GB RA:1236000
  • Samsung A02 | 64GB 3GB RAM :1270000
  • كذلك Samsung M12|64GB 4GB RAM :1302000
  • Samsung A04 | 64GB 4GB RAM :1407500
  • كما Samsung A04s | 64GB 4GB :1510500
  • Samsung M12|64GB 4GB RAM:1613500
  • أيضا Samsung A04s | 128GB 4GB RAM :1647500
  • Samsung A13 | 64GB 4GB :1682000
  • كذلك Samsung M12|128GB 4GB RAM :1750500
  • Samsung A13 | 128GB 4GB :1819000
  • أيضا Samsung A13 (SM-A137) | 128GB 4GB :1819000
  • Samsung A23 4G | 64GB 6GB :1977000
  • كذلك Samsung A23 4G | 128GB 4GB :2094000
  • Samsung M32 | 128GB 6GB RAM :2574000
  • كذلك Samsung A33 5G| 128GB 6GB :2849000
  • Samsung A52s 5G|256GB 8GB RAM :3296000
  • كما Samsung A53 5G | 128GB 8GB :3638000
  • Samsung A53 5G | 256GB 8GB :3775500
  • أيضا Samsung A73 5G |128GB 8GB :4496000
  • Samsung A73 5G | 256GB 8GB :4633500
  • كما Samsung S20 FE 5G|128GB 8GB RAM :5150000
  • Samsung S21+ 5G | 256GB 8GB RAM :6378000
  • بالإضافة إلى Samsung S21 5G | 128GB 8GB RAM :6864000
  • Samsung S21 FE 5G | 256GB 8GB RAM :7550500
  • علاوة على ذلك Samsung S21+ 5G | 256GB 8GB RAM :8065500
  • Samsung Z Flip4 | 512GB 8GB RAM :9610000
  • ناهيك على Samsung S22 Ultra 5G | 256GB 12GB RAM :10811000
  • Samsung Note20 Ultra 5G | 256GB 12GB RAM :10982500
  • أيضا Samsung Z Fold3 5G|256GB 12GB RAM :14071500
  • Samsung Z Fold4 | 256GB 12GB :15616000
  • كما أنه Samsung Z Fold4 | 512GB 12GB :15993500.

شاهد أيضا: أفضل أنواع الموبايلات واسعارها

نشرة أسعار موبايلات شاومي في سوريا

يبقى المستخدم حائراً أمام الكثير من الهواتف الذكية المدرجة أمامه عوضاً على اختلاف الشركات المصنعة لتلك الأجهزة ما بين سامسونج وشاومي وغيرها، لكن نشير إلا أن سامسونج تتفوق على شاومي في فئة الهواتف الرائدة، بينما تتفوق شركة شاومي في فئة الهواتف الاقتصادية، نقدم نشرة أسعار موبايلات شاومي في سوريا:

موبايلات شاومي في سوريا

 

  • حيث Xiaomi Redmi 9A | 32GB 2GB RAM :1098500
  • Xiaomi Poco C31|32GB 2GB RAM :1215000
  • كما Xiaomi Redmi 10A | 64GB 4GB :1297500
  • كذلك Xiaomi Poco C40 | 64GB 4GB :1359500
  • Xiaomi Redmi 10C | 64GB 4GB :1441500
  • أيضا Xiaomi Redmi 10 | 64GB 4GB :1476000
  • Xiaomi Redmi 10 2022 | 64GB 4GB :1476000
  • كذلك Xiaomi Redmi 10C | 128GB 4GB :1579000
  • Xiaomi Redmi 9 Activ | 128GB 6GB RAM :1579000
  • كما Xiaomi Redmi 10A Sport| 128GB 6GB :1613500
  • Xiaomi Redmi 10 2022 | 128GB 4GB :1613500
  • أيضا Xiaomi Redmi 10 Prime| 128GB 6GB RAM :1677000
  • Xiaomi Redmi Note 11| 64GB 4GB RAM :1682000
  • كذلك Xiaomi Redmi 10 Prime| 128GB 6GB RAM :1750500
  • Xiaomi Poco M4 Pro 5G | 64GB 4GB :1750500
  • كما Xiaomi Redmi Note 11| 64GB 6GB :1819000
  • Xiaomi Poco M5 | 128GB 6GB :1853500
  • أيضا Xiaomi Redmi Note 10S|128GB 8GB RAM :1936500
  • Xiaomi Redmi Note 11| 128GB 6GB RAM :1956500
  • Xiaomi Redmi Note 11S | 128GB 6GB RAM :2004500
  • أيضا Xiaomi Redmi 10 Power | 128GB 8GB :2025000
  • Xiaomi Redmi Note 11S | 128GB 8GB RAM :2128000
  • ناهيك على Xiaomi Redmi Note 11 Pro | 128GB 6GB RAM :2320500
  • Xiaomi Redmi Note 11 Pro | 128GB 8GB RAM :2471500
  • فضلاً على Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G| 128GB 6GB :2814500
  • Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G| 128GB :2917500
  • كما أنه Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G| 256GB :3089000
  • Xiaomi Poco X4 GT | 128GB 8GB :3329500
  • أيضا Xiaomi Poco F4 5G | 256GB 8GB RAM :3604000
  • علاوة على ذلك Xiaomi Xiaomi 12 | 256GB 8GB RAM :6178000.

شاهد أيضا: انواع السماعات البلوتوث واسعارها

نشرة أسعار موبايلات INFINIX انفينكس في سوريا

المعروف عن شركة انفنيكس أنها تطرح هواتف ضمن الفئة المتوسطة والاقتصادية وبوجود بطاقة رائعة وقوية، كما تأتي هواتف انفنيكس بنظام تشغيل أندرويد مارشيملو  6.0 Marshmallow والمزيد من المزايا، نتعرف على نشرة أسعار موبايلات انفنيكس في سوريا كما يلي:

  • حيث Infinix smart 5|32GB 2GB RAM :1030000
  • Infinix Smart 6| 32GB 2GB RAM :1064000
  • كذلك Infinix Hot 11 Play | 32GB 3GB RAM :1167000
  • Infinix Hot 20i | 64GB 4GB :1290500
  • كما Infinix Hot 11s | 128GB 4GB RAM :1310500
  • Infinix Hot 20i | 128GB 4GB :1366000
  • أيضا Infinix Hot 11 Play | 64GB 4GB RAM :1387000
  • Infinix Note 12i 2022 | 64GB 4GB :1413500
  • كذلك Infinix Hot 20S | 128GB 8GB :1471000
  • Infinix Note 12i | 128GB 6GB :1682000
  • أيضا Infinix Hot 20S | 128GB 8GB :1750500
  • Infinix Note 12 | 256GB 8GB :1817000
  • كذلك Infinix Note 12 | 256GB 8GB :2162500
  • Infinix Zero 20 | 256GB 8GB :2221000
  • علاوة على ذلك Infinix Zero 20 | 256GB 8GB :2643000
  • Infinix Zero Ultra | 256GB 8GB :3749500
  • أيضا Infinix Zero Ultra | 256GB 8GB :4462000.

شاهد أيضا: تعرف على شركة سامسونج

أسعار موبايلات الريلمي في سوريا

تتميز موبايلات الريلمي بدعمها لشريحتين اتصال من Nano Sim، والهاتف متاح بلونين الأبيض والأزرق، كما يأتي الهاتف بنظام تشغيل اندرويد 12 مع واجهة ريلمي الأحدث الـ Realme UI 3.0، نقدم أسعار موبايلات الريملي في سوريا:

  • حيث Realme Narzo 50i | 32GB 2GB RAM :1085000
  • Realme C25Y |64GB 4GB RAM :1441500
  • كما Realme C25Y |128GB 4GB RAM :1599500
  • Realme C33 | 128GB 4GB :1668000
  • كذلك Realme 9i | 128GB 4GB RAM :1888000
  • Realme C35 | 128GB 6GB :1956500
  • أيضا Realme 9i | 128GB 6GB RAM :2025000
  • Realme Realme 8 | 128GB 8GB RAM :2368500
  • كذلك Realme 9 | 128GB 8GB :2574000
  • Realme 9 Pro Plus | 256GB 8GB :3501000

سعر جمركة جهاز Samsung Galaxy A12 في سوريا

الجهاز الأكثر طلباً واقبالاً من كافة الشرائح في سوريا جهاز سامسونج A12 حيث الميزات والتقنيات المتاحة ضمن ذلك الجهاز، عوضاً على التكلفة الاقتصادية المقبولة بين أوساط الشعب السوري، أما سعر جمركة جهاز Samsung Galaxy A12 في سوريا مع توضيح مزاياه على النحو التالي:

  • حيث بلغت تسعيرة جمركته (181.000) ليرة سورية
  • كذلك تاريخ الإصدار: نوفمبر، 2020.
  • بينما يصل الحجم: 164×75.8×8.9 مليمتر.
  • بالإضافة لذلك الوزن: 205جرام.
  • الألوان: الاسود / الابيض / الازرق / الاحمر.
  • كذلك نوع الشاشة: IPS PLS.
  • نظام التشغيل: اندرويد 10.
  • أما المعالج: ثماني النواة.
  • الذاكرة: الرامات: 3 / 4 / 6 جيجا.
  • بالإضافة لذلك الذاكرة الصلبة: 128 / 32 / 64 جيجا.
  • الذاكرة الخارجي: 256.
  • أيضا فإن المستشعرات: البصمة / التسارع.

أسعار جمركة هواتف سامسونغ في سوريا

تفرض كافة بلدان العالم قيوداً عند ادخال منتجات أو خدمات ما وخاصة الإلكترونية، إلا ان المختلف في سوريا هو ارتفاع الرسوم المفروضة على هواتف سامسونج وعدم وضوحها في بعض الأحيان وخاصة مع الازمات الاقتصادية التي تقتضي بفرض ارتفاعاً برسوم الجمارك على السلع، نتعرف على أسعار جمركة هواتف سامسونغ في سوريا:

  • حيث ليرة سورية (215.000) A21s.
  • ليرة سورية (132.000) A02.
  • كما ليرة سورية (133.000) A02s.
  • كذلك ليرة سورية (322.000) A03s.
  • ليرة سورية (181.000) A12.
  • ليرة سورية (230.000) A22.
  • أيضا ليرة سورية (284.000) A32.
  • ليرة سورية (260.000) A51.
  • كما ليرة سورية (370.000) A52.
  • ليرة سورية (500.000) A52s.
  • أيضا ليرة سورية (550.000) A72.
  • ليرة سورية (876.000) Note 10 plus.
  • كذلك ليرة سورية (1,100.000) Note 20 ultra.
  • كما ليرة سورية (1,179.000) S21 ultra.

أسعار الموبايلات في سوريا سامسونج 2023 وأحدث الأنواع، قدمنا قائمة الأسعار المتاحة في سوريا، علماً بأنها تختلف كثيراً عن بلدان اخرى بسبب عملة الليرة الغير قوية وعوامل أخرى تشكل دوافع قوية لتحديد الأسعار وارتفاعها بشكل كبير.